js333线路检测2018年在各省市招生计划汇编书籍页码 | |||||
学校在重庆市招生代码:5045 | |||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 页码 | 招生计划数 | 学校介绍 |
重庆 | 文史类 | 本科第二批 | 文科招生计划汇编88页 | 754 | 关于学校的介绍分别在文、理科计划汇编的中间彩版 |
专科批次 | 文科招生计划汇编145页 | 236 | |||
理工类 | 本科第二批 | 理科招生计划汇编210页 | 1881 | ||
专科批次 | 理科招生计划汇编281页 | 250 | |||
艺术类 | 艺术本科A段(美术) | 文科招生计划汇编200页 理科招生计划汇编339页 |
580 | ||
艺术专科(美术) | 文科招生计划汇编232页 理科招生计划汇编372页 |
100 | |||
学校在四川省招生代码:5064 | |||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 页码 | 招生计划数 | 学校介绍 |
四川 | 文史类 | 本科第二批 | 文科版招考报合订本89页 | 35 | 文科版招考报合订本48页 理科版招考报合订本71页 |
专科批次 | 文科版招考报合订本187页 | 40 | |||
理工类 | 本科第二批 | 理科版招考报合订本154页 | 41 | ||
专科批次 | 理科版招考报合订本251页 | 40 | |||
艺术类 | 艺术专科(美术) | 文科版招考报合订本242页 理科版招考报合订本314页 |
20 | ||
学校在贵州省招生代码:0319 | |||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 页码 | 招生计划数 | 学校介绍 |
贵州 | 文史类 | 本科第二批 | 高校招生专业目录上册299页 | 8 | |
专科批次 | 高校招生专业目录下册140页 | 10 | |||
理工类 | 本科第二批 | 高校招生专业目录上册185页 | 12 | ||
专科批次 | 高校招生专业目录下册30页 | 10 |
其他省市页码查询将持续更新